TÖLZER GETRÄNKEMARKT
83646 Bad Tölz Eichmühlstr. 4 (nähe Bahnhof-Platz,     Telefon 08041 - 3792
Bei allen Anfragen bitte die Artikelnummer mit angeben.
ARNR GESAMT-SORTIMENT mit 410 ARTIKEL GEBINDE LFN
7101 Acqua Panna 20/0.5 001
5218 Adelh. Apfelschorle 0.75 12/0.75 002
5219 Adelh. rote Schorle 0.75 12/0.75 003
5208 Adelhol.Apfelschorle trüb mild 8/0.75 004
5080 Adelholz Apfelsch.mild PET 8/0.75 005
5113 Adelholz. Heilwasser 0.75 12/0.75 006
5107 Adelholz.Gastro classic still 12/0.75 007
5074 Adelholzen ACE PET 12/0.50 008
5296 Adelholzen Alpencola PET 12/0.50 009
8181 Adelholzen Apfel Gastro 20/0.25 010
5088 Adelholzen Apfel Limone PET 12/0.50 011
5096 Adelholzen Apfel-Kräuter PET 12/0.50 012
5075 Adelholzen Apfelschorle PET 12/0.50 013
5067 Adelholzen Apfelschorle PET 12/1.0 014
5021 Adelholzen BIF Grapfruit 12/0.70 015
5022 Adelholzen BIF Lemon 12/0.75 016
5020 Adelholzen BIF Orange 12/0.70 017
5084 Adelholzen BIF Zitr.klar PET 8/0.75 018
5024 Adelholzen BIF Zitrone klar 12/0.70 019
5083 Adelholzen BIF orange PET 8/0.75 020
5224 Adelholzen Bio Apfel-Orange 12/0.50 021
5252 Adelholzen Bio Bir.Holunder 12/0.50 022
5300 Adelholzen Bio Johannis PET 12/0.50 023
5302 Adelholzen Bio Karotte 12/0.50 024
5243 Adelholzen Bio Kirsche PET 12/0.50 025
5301 Adelholzen Bio Rhabarber PET 12/0.50 026
5109 Adelholzen Bio-Apfelschorle 12/0.50 027
5110 Adelholzen Bio-Traubenschorl 12/0.50 028
4999 Adelholzen Blutorange 12/0.50 029
4995 Adelholzen Brombeer-Holunder 12/0.50 030
5245 Adelholzen Classic Indi 12/0.75 031
5076 Adelholzen Colamix PET 12/0.50 032
5007 Adelholzen Cool Lemon 12/0.70 033
5251 Adelholzen Cranberry 12/0.50 034
5115 Adelholzen Eistee Pfirsich 12/0.50 035
5220 Adelholzen Eistee Waldfrucht 12/0.50 036
5205 Adelholzen Eistee Zitrone PET 12/0.50 037
5104 Adelholzen Gastro Classic 12/0.75 038
5043 Adelholzen Gastro classic 20/0.25 039
5250 Adelholzen Golden Delicious 12/0.50 040
5078 Adelholzen Holler PET 12/0.50 041
5223 Adelholzen Johannisbeere PET 12/0.50 042
5099 Adelholzen Johannisbeere PET 12/1.0 043
5032 Adelholzen Lemon-Wasser 12/0.70 044
5254 Adelholzen Lemonade 12/0.50 045
5222 Adelholzen Limette PET 12/0.50 046
5077 Adelholzen Mandarine PET 12/0.50 047
5234 Adelholzen Mango PET 12/0.50 048
5303 Adelholzen Maracuja Lemon PET 12/0.50 049
5297 Adelholzen Multivitamin PET 12/0.50 050
5017 Adelholzen Orange Maracuja 8/0.75 051
5011 Adelholzen Orange-Maracuja 12/0.70 052
5244 Adelholzen Pflaumen 0.5 PET 12/0.50 053
5295 Adelholzen Pink Grapefruit PET 12/0.50 054
4996 Adelholzen Red Lemonade 12/0.50 055
5246 Adelholzen Sanft Indi 12/0.75 056
5241 Adelholzen Sport Kirsche 12/0.50 057
5242 Adelholzen Sport Lemon 12/0.50 058
5249 Adelholzen Sport Orange 12/0.50 059
5073 Adelholzen Sportschorle PET 12/0.50 060
5015 Adelholzen Zehnfrucht 12/0.70 061
5016 Adelholzen Zehnfrucht 8/0.75 062
5064 Adelholzen classic PET 12/0.50 063
5062 Adelholzen classic PET 12/1.0 064
5086 Adelholzen classic PET 8/0.75 065
5026 Adelholzen classic 12/0.50 066
5006 Adelholzen classic 12/0.70 067
5063 Adelholzen extra still PET 12/1.0 068
5044 Adelholzen extra still 12/0.70 069
5210 Adelholzen naturelle Indi 12/0.75 070
5105 Adelholzen naturelle PET 12/0.50 071
5060 Adelholzen naturelle PET 6/1.50 072
5065 Adelholzen sanft PET 12/0.50 073
5061 Adelholzen sanft PET 12/1.0 074
5087 Adelholzen sanft PET 8/0.75 075
5008 Adelholzen sanft 12/0.70 076
7350 Afri Cola 25 24/0.2 077
8152 Albertusquelle spritzig 12/0.70 078
8153 Albertusquelle still 12/0.70 079
4906 Andechs Weißbier 20/0.5 080
4908 Andechser Bock hell 20/0.5 081
4907 Andechser Hell 20/0.5 082
5199 Apollinaris classic PET 10/1.0 083
5202 Apollinaris classic 12/0.70 084
5200 Apollinaris medium PET 10/1.0 085
5203 Apollinaris medium 12/0.75 086
7018 Aqua Römer medium 12/0.75 087
8401 Arco Wintermärchen Festbier 20/0.5 088
7130 Augusta Weinschorle 20/0.5 089
3051 Augustiner Edelstoff 20/0.5 090
3053 Augustiner Oktoberfest 20/0.5 091
3049 Augustiner Pils 24/0.33 092
3052 Augustiner Weißbier 20/0.5 093
3048 Augustiner dunkel 20/0.5 094
3056 Augustiner hell KEG 50 ltr. 095
3054 Augustiner hell Party-KEG 20 ltr 096
3055 Augustiner hell Party-KEG 30 ltr 097
3050 Augustiner hell 20/0.5 098
8203 Ayinger Cool Fass 15 Liter 15 ltr. 099
8204 Ayinger Pils 24/0.33 100
8210 Ayinger Weißbier hell 20/0.5 101
8200 Ayinger hell 20/0.5 102
3172 Becks Gastro lose 24/0.33 103
3177 Becks Gold 24/0.33 104
3173 Becks Green lemon 24/0.33 105
3140 Becks Ice 24/0.33 106
3158 Becks Orange 24/0.33 107
1167 Becks Perfect Draft 6l 6.0 l 108
3162 Becks alkoholfrei 20/0.5 109
3163 Becks alkoholfrei 24/0.33 110
3737 Bionade Holunder 12/0.33 111
3738 Bionade Ingwer Orange 12/0.33 112
3735 Bionade Kräuter 12/0.33 113
3736 Bionade Litschi 12/0.33 114
3190 Bitburger 24/0.33 115
4708 Bräu im Moos Export 20/0.5 116
4710 Bräu im Moos Radler 20/0.5 117
3281 Clausthaler alkoholfrei 20/0.5 118
6878 Cleverfit 0.75 6/1.00 119
6877 Cleverfit 12/1.0 120
5382 Coca Cola Glas 20/0.5 121
5425 Coca Cola PET 12/0.50 122
5384 Coca Cola PET 12/1.0 123
5449 Coca Cola Zero PET 12/1.0 124
5411 Coca Cola light Glas 20/0.5 125
5369 Coca Cola light PET 12/0.50 126
5412 Coca Cola light PET 12/1.0 127
5410 Coca Cola light 24/0.33 128
5380 Coca Cola 24/0.2 129
5381 Coca Cola 24/0.33 130
5426 Coca-Cola Zero PET 12/0.50 131
3913 Desperados 24/0.33 132
3452 Erdinger Weißbier alkoholfrei 20/0.5 133
3451 Erdinger Weißbier dunkel 20/0.5 134
3450 Erdinger Weißbier hell 20/0.5 135
3453 Erdinger Weißbier leicht 20/0.5 136
5750 Evian 6/1.50 137
5849 Fachinger Heilwasser Gourmet 24/0.25 138
5853 Fachinger Heilwasser 12/0.75 139
5371 Fanta Orange PET 12/0.50 140
5444 Fanta PET 12/1.0 141
5441 Fanta 24/0.33 142
5875 Frankenbrunnen spritzig PET 12/1.0 143
5872 Frankenbrunnen spritzig 12/0.70 144
5874 Frankenbrunnen still PET 12/1.0 145
1558 Franzikaner Weißbier hell KEG 50 ltr. 146
1142 Franziskaner Blutorange lose 24/0.33 147
1173 Franziskaner Hell Dose 5 Liter 5 Liter 148
1157 Franziskaner Holunder alki. 24/0.33 149
1095 Franziskaner Kellerbier 20/0.5 150
1166 Franziskaner Perfect Draft 6l 6.0 l 151
1109 Franziskaner Weißbier alkoholf 20/0.5 152
1118 Franziskaner Weißbier dunkel 20/0.5 153
1358 Franziskaner Weißbier hell KEG 30 ltr 154
1112 Franziskaner Weißbier hell 20/0.5 155
1106 Franziskaner Weißbier leicht 20/0.5 156
1156 Franziskaner Zitrone alki 24/0.33 157
6393 Frucade Apfelschorle 20/0.5 158
6391 Frucade Orange 20/0.5 159
6392 Frucade Spezi 20/0.5 160
6394 Frucade Sport 20/0.5 161
6390 Frucade Zitrone 20/0.5 162
3490 Früh-Kölsch 24/0.33 163
4530 Gaudibräu 20/0.3 164
6004 Gerolsteiner Medium Gour. 0.25 24/0.25 165
6000 Gerolsteiner Medium Gour.0.5 15/0.5 166
6019 Gerolsteiner naturelle PET 6/1.50 167
6002 Gerolsteiner spritzig Gourmet 15/0.5 168
6003 Gerolsteiner spritzig Gourmet 24/0.25 169
6018 Gerolsteiner spritzig PET 12/1.0 170
6005 Gerolsteiner spritzig 12/0.70 171
6023 Gerolsteiner still PET 12/1.0 172
6015 Gerolsteiner still 12/0.75 173
3564 Guinness 24/0.33 174
3603 Hacker Anno 1417 Kellerbier 20/0.5 175
3604 Hacker Oktoberfestbier 20/0.5 176
3607 Hacker Radler 20/0.5 177
3597 Hacker Sternweiße 20/0.5 178
3599 Hacker Weißbier dunkel 20/0.5 179
3601 Hacker Weißbier hell 20/0.5 180
3602 Hacker Weißbier leicht 20/0.5 181
3608 Hacker Wiesnbier 2liter Fla. 6/2.0l 182
3609 Hacker alkoholfrei 20/0.5 183
3598 Hacker dunkel 20/0.5 184
3611 Hacker hell 0.33 20/0.33 185
3600 Hacker hell 20/0.5 186
7329 Hirschquelle 12/0.75 187
4226 Holzkirchner Gold 20/0.5 188
3688 Hopf Alkoholfrei 20/0.5 189
3683 Hopf Russ 20/0.5 190
3680 Hopf Weißbier dunkel 20/0.5 191
3682 Hopf Weißbier leicht 20/0.5 192
3681 Hopf Weißbier 20/0.5 193
3684 Hopf White 10/0.33 194
1731 Hopfenkönig Weißbier 20/0.5 195
1730 Hopfenkönig hell 20/0.5 196
3804 Jever Fun 24/0.33 197
3805 Jever light 24/0.33 198
3855 Kaltenberg Hell KEG 50 ltr. 199
3856 Kaltenberg WB KEG 50 ltr. 200
3849 Kaltenberg Weißbier alkoholfre 20/0.5 201
3850 Kaltenberg Weißbier dunkel 20/0.5 202
3852 Kaltenberg Weißbier hell 20/0.5 203
3853 Kaltenberg Weißbier leicht 20/0.5 204
3854 Kaltenberg hell 20/0.5 205
3877 Karamalz 20/0.5 206
3876 Karamalz 24/0.33 207
3950 Krombacher Pils 20/0.5 208
3952 Krombacher Pils 24/0.33 209
3951 Krombacher alkoholfrei 11/0.5 210
7321 Krumbach Orange 12/0.70 211
7314 Krumbach Zitrone 12/0.70 212
7362 Krumbach blau PET 9/1.00 213
7331 Krumbach blau 12/0.70 214
7363 Krumbach rot PET 9/1.00 215
7332 Krumbach rot 12/0.70 216
8949 König Ludwig dunkel KEG 30 ltr 217
3851 König Ludwig dunkel 20/0.5 218
3940 König Pils lose 24/0.33 219
8191 Lammsbräu Alkoholfrei 20/0.33 220
8209 Lammsbräu dunkel 20/0.5 221
8126 Leonhardsquelle Lichtquelle 6/1.00 222
8127 Leonhardsquelle Mondquelle 6/1.00 223
8128 Leonhardsquelle Vollmondwasser 6/1.00 224
6230 Leonhardsquelle medium 6/1.00 225
6231 Leonhardsquelle still 6/1.00 226
6232 Lidwinen blau 12/0.70 227
6233 Lidwinen grün 12/0.70 228
8414 Löschzwerg 20/0.3 229
2030 Löwenbräu Dose 5 liter 5 Liter 230
2015 Löwenbräu Oktoberfestbier 20/0.5 231
2177 Löwenbräu Perfect Draft 6l. 6.0 l 232
2097 Löwenbräu Radler 20/0.5 233
2009 Löwenbräu Weißbier hell 20/0.5 234
2044 Löwenbräu alkoholfrei 20/0.5 235
2222 Löwenbräu hell KEG 50 ltr. 236
2012 Löwenbräu hell 20/0.5 237
8812 Maxlrain Helles 24/0.33 238
8808 Maxlrainer Schloss Weisse 20/0.5 239
8807 Maxlrainer Schloß Gold 20/0.5 240
5372 Mezzo Mix PET 12/0.50 241
5500 Mezzo Mix PET 12/1.0 242
5502 Mezzo Mix 24/0.33 243
4224 Oberbräu Pils 24/0.33 244
4223 Oberbräu Radler 20/0.5 245
4227 Oberbräu Russ 20/0.5 246
4225 Oberbräu Urtyp hell 20/0.5 247
4257 Paulaner Oktoberfestbier 20/0.5 248
4259 Paulaner Salvator 20/0.5 249
8617 Paulaner Spezi 20/0.5 250
4254 Paulaner Weißbier Zitrone alki 20/0.5 251
4255 Paulaner Weißbier Zitrone 24/0.33 252
4265 Paulaner Weißbier alkoholfrei 20/0.5 253
4252 Paulaner Weißbier dunkel 20/0.5 254
4251 Paulaner Weißbier hell 20/0.5 255
4253 Paulaner alkoholfrei 20/0.5 256
4250 Paulaner hell 20/0.5 257
4258 Paulaner leicht 20/0.5 258
6698 Pepsi Light 20/0.5 259
6831 Petrusquelle Apfelschorle 12/0.70 260
6830 Petrusquelle Apfelschorle 20/0.5 261
6832 Petrusquelle Cola-Mix 12/0.70 262
6834 Petrusquelle Cola-Mix 20/0.5 263
6823 Petrusquelle Gourmet medium 20/0.25 264
6862 Petrusquelle Gourmet spritzig 20/0.25 265
6840 Petrusquelle Johannisschorle 12/0.70 266
6810 Petrusquelle Lemon-Wasser 12/0.70 267
6839 Petrusquelle Wellness-Apfel 12/0.70 268
6826 Petrusquelle blau spritzig PET 12/1.0 269
6819 Petrusquelle blau spritzig 12/0.70 270
6818 Petrusquelle blau spritzig 20/0.5 271
6824 Petrusquelle grün medium PET 12/1.0 272
6811 Petrusquelle grün medium 12/0.70 273
6399 Pölli.Apfelschorle trüb 20/0.5 274
6396 Pöllinger ACE-Vitamindrink 20/0.5 275
6435 Pöllinger Apfel-Kirsch-Nektar 20/0.5 276
6404 Pöllinger Apfel-Kirsch-Schorle 20/0.5 277
6432 Pöllinger Apfelsaft 20/0.5 278
6405 Pöllinger Apfelschorle Glas 20/0.5 279
6400 Pöllinger Früchte-Mix 20/0.5 280
6440 Pöllinger Holunder 20/0.5 281
6411 Pöllinger Kiwi-Maracuja Saft 20/0.5 282
6434 Pöllinger Multivitamin Nektar 20/0.5 283
6402 Pöllinger Orange 20/0.5 284
6433 Pöllinger Orangensaft 20/0.5 285
6427 Pöllinger Saftkistl 20/0.5 286
6403 Pöllinger Spezi 20/0.5 287
6407 Pöllinger Wasser KEG 50 ltr 288
6423 Pöllinger Wasser PET 20/0.5 289
6418 Pöllinger Wasser natural 20/0.5 290
6421 Pöllinger Wasser naturelle PET 12/1.0 291
6416 Pöllinger Wasser spritzig 20/0.5 292
6419 Pöllinger Wasser still PET 12/1.0 293
6417 Pöllinger Wasser still 20/0.5 294
6428 Pöllinger Zitrone KEG 30 ltr 295
6401 Pöllinger Zitrone 20/0.5 296
7021 Radenska 6/1.00 297
7649 Red Bull Dose 24/0.25 298
5876 Residenzquelle still PET 12/1.0 299
4525 Reutberg Aegidius-Trunk 20/0.5 300
4523 Reutberg Josefi-Bock 20/0.5 301
4526 Reutberg Kloster-Pils 24/0.33 302
4527 Reutberg Klosterhell 0.33 24/0.33 303
8898 Reutberg hell Party 20 ltr 304
4520 Reutberger Export 20/0.5 305
4524 Reutberger Kloster Hell 20/0.5 306
4522 Reutberger Weißbier 20/0.5 307
4521 Reutberger dunkel 20/0.5 308
8216 Roggenbier 20/0.5 309
7010 Römerquelle 12/0.75 310
7584 Samba Apfelsaft 6/1.00 311
7585 Samba Orangensaft 6/1.00 312
7100 San Pellegrino 12/1.0 313
7099 San Pellegrino 16/0.75 314
7103 San Pellegrino 20/0.5 315
7105 San Pellegrino 24/0.25 316
4424 Schneider Weißbier leicht 20/0.5 317
4423 Schneider Weißbier 20/0.5 318
7142 Schweppes Bitter lemon PET 6/1.00 319
7140 Schweppes Bitter lemon 24/0.2 320
7153 Schweppes Ginger Ale PET 6/1.00 321
7150 Schweppes Ginger Ale 24/0.2 322
7165 Schweppes Soda Water 24/0.2 323
7164 Schweppes Tonic Water PET 6/1.00 324
7162 Schweppes Tonic Water 24/0.2 325
8810 Schöfferhofer Grapfruit 24/0.33 326
8614 Silenca Diät Zitrone 20/0.5 327
1341 Spaten Hell KEG 30 ltr 328
1541 Spaten Hell KEG 50 ltr. 329
1117 Spaten hell 20/0.5 330
8613 Spezi Original 20/0.5 331
5373 Sprite PET 12/0.50 332
5532 Sprite PET 12/1.0 333
8638 Sprite 24/0.33 334
7022 Stolzenbacher PET 6/1.50 335
8406 Tannenzäpfle 24/0.33 336
4518 Tegernsee Max-Josef 20/0.5 337
4504 Tegernsee Pils 24/0.33 338
4500 Tegernsee Spezial 20/0.5 339
4505 Tegernsee blauer Page 24/0.33 340
4502 Tegernsee dunkel 20/0.5 341
4510 Tegernsee hell KEG 30 ltr 342
4508 Tegernsee hell KEG 50 ltr. 343
4506 Tegernsee hell Party 15 ltr. 344
4507 Tegernsee hell Party 30 ltr 345
4501 Tegernsee hell 20/0.5 346
4515 Tegernsee hell 24/0.33 347
4503 Tegernsee leicht 20/0.5 348
8188 Tölzer Mühlfeldbräu 24/0.33 349
4572 Unertl Ursud 16/0.5 350
4571 Unertl Weißbier leicht 20/0.5 351
4570 Unertl Weißbier 20/0.5 352
8413 Valley Lager 24/0.33 353
7450 Vittel 6/1.50 354
7469 Volvic Apfel 6/1.50 355
7467 Volvic Eistee Pfirsich PET 6/1.50 356
7468 Volvic Eistee Zitrone-Limette 6/1.50 357
7464 Volvic Kirsche 6/1.50 358
7465 Volvic Orange PET 6/1.50 359
7462 Volvic PET 6/1.50 360
7461 Volvic Zitrone PET 6/1.50 361
7470 Volvic rote Früchte 6/1.50 362
4650 Warsteiner Pils lose 24/0.33 363
4652 Warsteiner Pils 20/0.5 364
8619 Wita Apfelschorle 20/0.5 365
8622 Wita Cola-Mix 20/0.5 366
8623 Wita Mischträger 20/0.5 367
8621 Wita Orange 20/0.5 368
8770 Wita Zitrone KEG 30 ltr 369
8620 Wita Zitrone 20/0.5 370
7558 Wolfra ACE 6/1.00 371
7510 Wolfra Ananas 6/1.00 372
7516 Wolfra Apfel klar 30/0.2 373
7517 Wolfra Apfel klar 6/1.00 374
7515 Wolfra Apfel trüb mild 6/1.00 375
7511 Wolfra Apfel-Kirschsaft 6/1.00 376
7514 Wolfra Apfelsaft trüb 6/1.00 377
7523 Wolfra Bananensaft 6/1.00 378
7519 Wolfra Bio Apfelsaft 6/1.00 379
7524 Wolfra Birnensaft 6/1.00 380
7552 Wolfra Blutorange 6/1.00 381
7522 Wolfra Boskop 6/1.00 382
7526 Wolfra Cranberrynektar 6/1.00 383
7512 Wolfra Früchtepunsch 6/1.00 384
7554 Wolfra Glühwein 6/1.00 385
7525 Wolfra Grapfruitsaft 6/1.00 386
7549 Wolfra Himbeer 6/1.00 387
7528 Wolfra Johannisbeere 30/0.2 388
7527 Wolfra Johannisbeere 6/1.00 389
7560 Wolfra Kinderpunsch 6/1.00 390
7546 Wolfra Mango 6/1.00 391
7534 Wolfra Maracuja 6/1.00 392
7538 Wolfra Multivitamin 6/1.00 393
7543 Wolfra Orange extra mild 6/1.00 394
7539 Wolfra Orange 30/0.2 395
7540 Wolfra Orange 6/1.00 396
7542 Wolfra Orangensaft 20/0.5 397
7544 Wolfra Pfirsichsaft 6/1.00 398
7518 Wolfra Probierkiste 12/0.2 399
7507 Wolfra Rhabarber 6/1.00 400
7545 Wolfra Sauerkirsch 6/1.00 401
7563 Wolfra Sommer Apfel 6/1.00 402
7565 Wolfra Sommer-orange 6/1.00 403
7550 Wolfra Traube rot 30/0.2 404
7551 Wolfra Traube rot 6/1.00 405
7553 Wolfra Traube weiß 6/1.00 406
7361 Überkinger blau PET 9/1.00 407
7303 Überkinger blau 12/0.70 408
7360 Überkinger rot PET 9/1.00 409
7302 Überkinger rot 12/0.70 410
aktuelle Daten vom 30.11.2016 ....    [zum ANFANG]   oder