TÖLZER GETRÄNKEMARKT
83646 Bad Tölz Eichmühlstr. 4 (nähe Bahnhof-Platz,     Telefon 08041 - 3792
Bei allen Anfragen bitte die Artikelnummer mit angeben.
ARNR Adelholzen PET .5 . . . (SORTEN-Gruppe 27) GEBINDE LFN
5074 Adelholzen ACE PET 12/0.50 001
5296 Adelholzen Alpencola PET 12/0.50 002
5088 Adelholzen Apfel Limone PET 12/0.50 003
5096 Adelholzen Apfel-Kräuter PET 12/0.50 004
5075 Adelholzen Apfelschorle PET 12/0.50 005
5224 Adelholzen Bio Apfel-Orange 12/0.50 006
5252 Adelholzen Bio Bir.Holunder 12/0.50 007
5300 Adelholzen Bio Johannis PET 12/0.50 008
5243 Adelholzen Bio Kirsche PET 12/0.50 009
5301 Adelholzen Bio Rhabarber PET 12/0.50 010
5109 Adelholzen Bio-Apfelschorle 12/0.50 011
5110 Adelholzen Bio-Traubenschorl 12/0.50 012
4999 Adelholzen Blutorange 12/0.50 013
4995 Adelholzen Brombeer-Holunder 12/0.50 014
5076 Adelholzen Colamix PET 12/0.50 015
5251 Adelholzen Cranberry 12/0.50 016
5115 Adelholzen Eistee Pfirsich 12/0.50 017
5220 Adelholzen Eistee Waldfrucht 12/0.50 018
5205 Adelholzen Eistee Zitrone PET 12/0.50 019
5078 Adelholzen Holler PET 12/0.50 020
5223 Adelholzen Johannisbeere PET 12/0.50 021
5254 Adelholzen Lemonade 12/0.50 022
5222 Adelholzen Limette PET 12/0.50 023
5077 Adelholzen Mandarine PET 12/0.50 024
5234 Adelholzen Mango PET 12/0.50 025
5303 Adelholzen Maracuja Lemon PET 12/0.50 026
5297 Adelholzen Multivitamin PET 12/0.50 027
5244 Adelholzen Pflaumen 0.5 PET 12/0.50 028
5295 Adelholzen Pink Grapefruit PET 12/0.50 029
4996 Adelholzen Red Lemonade 12/0.50 030
5241 Adelholzen Sport Kirsche 12/0.50 031
5242 Adelholzen Sport Lemon 12/0.50 032
5249 Adelholzen Sport Orange 12/0.50 033
5073 Adelholzen Sportschorle PET 12/0.50 034
aktuelle Daten vom 30.11.2016 ....    [zum ANFANG]   oder