TÖLZER GETRÄNKEMARKT
83646 Bad Tölz Eichmühlstr. 4 (nähe Bahnhof-Platz,     Telefon 08041 - 3792
Bei allen Anfragen bitte die Artikelnummer mit angeben.
ARNR Sonstige Mix . . . (SORTEN-Gruppe 80) GEBINDE LFN
7101 Acqua Panna 20/0.5 001
8181 Adelholzen Apfel Gastro 20/0.25 002
5302 Adelholzen Bio Karotte 12/0.50 003
5007 Adelholzen Cool Lemon 12/0.70 004
5250 Adelholzen Golden Delicious 12/0.50 005
5011 Adelholzen Orange-Maracuja 12/0.70 006
5015 Adelholzen Zehnfrucht 12/0.70 007
7350 Afri Cola 25 24/0.2 008
4908 Andechser Bock hell 20/0.5 009
8401 Arco Wintermärchen Festbier 20/0.5 010
8203 Ayinger Cool Fass 15 Liter 15 ltr. 011
6878 Cleverfit 0.75 6/1.00 012
6877 Cleverfit 12/1.0 013
5874 Frankenbrunnen still PET 12/1.0 014
4530 Gaudibräu 20/0.3 015
6019 Gerolsteiner naturelle PET 6/1.50 016
3564 Guinness 24/0.33 017
3608 Hacker Wiesnbier 2liter Fla. 6/2.0l 018
7329 Hirschquelle 12/0.75 019
8209 Lammsbräu dunkel 20/0.5 020
8127 Leonhardsquelle Mondquelle 6/1.00 021
8128 Leonhardsquelle Vollmondwasser 6/1.00 022
2030 Löwenbräu Dose 5 liter 5 Liter 023
8812 Maxlrain Helles 24/0.33 024
4254 Paulaner Weißbier Zitrone alki 20/0.5 025
4252 Paulaner Weißbier dunkel 20/0.5 026
4258 Paulaner leicht 20/0.5 027
6832 Petrusquelle Cola-Mix 12/0.70 028
6411 Pöllinger Kiwi-Maracuja Saft 20/0.5 029
6423 Pöllinger Wasser PET 20/0.5 030
6421 Pöllinger Wasser naturelle PET 12/1.0 031
6419 Pöllinger Wasser still PET 12/1.0 032
7021 Radenska 6/1.00 033
4525 Reutberg Aegidius-Trunk 20/0.5 034
8898 Reutberg hell Party 20 ltr 035
8216 Roggenbier 20/0.5 036
7010 Römerquelle 12/0.75 037
7165 Schweppes Soda Water 24/0.2 038
8810 Schöfferhofer Grapfruit 24/0.33 039
8188 Tölzer Mühlfeldbräu 24/0.33 040
4572 Unertl Ursud 16/0.5 041
8413 Valley Lager 24/0.33 042
8619 Wita Apfelschorle 20/0.5 043
7522 Wolfra Boskop 6/1.00 044
7542 Wolfra Orangensaft 20/0.5 045
aktuelle Daten vom 30.11.2016 ....    [zum ANFANG]   oder